AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พริสซัน เซอร์วิส | เสมอ | พ้อย ฟอทินเอฟซี | พริสซัน เซอร์วิส | เสมอ | พ้อย ฟอทินเอฟซี | |
| 10.37% | 35.07% | 54.56% | 89.63% | 64.93% | 45.44% | |
| 89.55% | 65.44% | 45.01% | 89.55% | 65.44% | 45.01% | |
| 45.45% | 32.52% | 22.03% | 90.91% | 65.03% | 44.06% | |
| 55.18% | 67.4% | 77.42% | 89.64% | 65.2% | 45.16% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.55 |
4.60 3.60 |
7.00 5.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
1.50 1.25 |
0.85 0.88 |
1.33 1.36 |
4.50 4.33 |
7.00 6.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
1.50 1.25 |
0.84 0.77 |
1.33 1.48 |
4.40 3.90 |
7.00 5.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.75 |
1.50 1.00 |
0.81 0.98 |
1.30 1.45 |
5.00 4.20 |
8.00 6.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
1.50 1.50 |
0.80 0.81 |
1.37 1.36 |
4.60 4.70 |
7.25 7.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.57 |
4.90 3.80 |
8.50 4.80 |
| [TRI PL-3] พริสซัน เซอร์วิส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 19 | 3 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 12 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 8 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | |
| [TRI PL-11] พ้อย ฟอทินเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21 | 7 | 11 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.0% | |
| ลา ฮอร์เกตตา เรนเจอร์ส เอฟซี | 0-3 | โปลิส เอฟซี เซนต์เจมส์ เอฟซี |
| เอฟซี ฟีนิกซ์ | 0-0![]() |
คลับ ซานโด |
| เซ็นทรัลเอฟซี | 1-1 | เอซี พอร์ต ออฟ สเปน |
| พริสซัน เซอร์วิส | 3-1 | พ้อย ฟอทินเอฟซี |
| มอร์เวนท์ คาเลโดเนีย ยูไนเต็ค | 2-3 | อีเกิ้ลส์ เอฟซี |
| ซาน ฮวน จาโบลเตห์ | 1-3 | ดีเฟนส์ ฟอร์ซเซส |